Первое- интересный материал изложенный в яркой, соответсвующей формату вашего проекта и понятной форме на сайте, во-вторых,удобная система навигации пользования сайтом и , третье- оптимальная скорость загрузки. Ведь, когда срочно нужно найти информацию, те сайты, которые не дают быструю скорость загрузки страниц,обычно не рассматриваются.
Следовательно , если вас интересует продвижение своего ресурса стоит узнать какое время необходимо для загрузки страниц вашего сайта.
Смотрите сервис по измерению скорости загрузки страниц в интернете от
Royal Institute of Technology и, которая вам в этом поможет.
Вот так будут представлены результаты:
site | KB | Sec | KB/Sec |
reise-preise.de | 498.372 | 17.803613 | 27.9927450680938 |
nicki-minaj.org | 791.455 | 12.143436 | 65.1755401024883 |
cib.de | 204.545 | 5.448886 | 37.5388657424655 |
visualjquery.com | 727.847 | 5.500297 | 132.328672433507 |
soweather.com | 124.062 | 7.368941 | 16.835797708246 |
thecount.com | 0 | 2.316607 | 0 |
millionairetv.com | 264.076 | 5.035372 | 52.4441888305373 |
momsneedtoknow.com | 1780.209 | 12.943767 | 137.534073349744 |
completelyfreedating.co.uk | 90.635 | 4.481174 | 20.225726561834 |
fio.cz | 227.808 | 5.231659 | 43.5441224284687 |
otherpeoplespixels.com | 96.617 | 1.547239 | 62.444780670601 |
komogvind.dk | 3522.934 | 12.984424 | 271.320006185873 |
hh.iij4u.or.jp/~morodo | 0 | 0.519683 | 0 |
free-schoolgirls.com | 49.698 | 3.713351 | 13.383598803345 |
thescarsecret.com | 1065.413 | 12.409157 | 85.8570006004437 |
everycarlisted.com | 359.026 | 1.147546 | 312.864146622445 |
mnilive.com | 519.012 | 16.981423 | 30.5635163790455 |
softru.ru | 202.042 | 5.783696 | 34.9330255255463 |
agahierooz.com | 169.702 | 25.81104 | 6.57478350349308 |
kendallsquare.com | 3.421 | 1.511771 | 2.26290886648838 |
Успехов вашим проектам!
Комментариев нет:
Отправить комментарий